|
شرکت اسب ایرانیان سیستم اطلاع رسانی مسابقات اسبدوانی کشور |
|
|
|
|
|
پیشانی اسبها تا روز رستاخیز جایگاه خیر و برکت است. رسول اکرم ص |
| کل مبلغ جوایز(ریال) |
تعداد دورهای کورس |
تعدا کل اسبهای رقابت کننده | تاریخ | شهر | فصل | هفته |
| 137.375.000ریال | 8 دور | 82 راس | جمعه دوازدهم خرداد ماه 1385 |
گنبد
|
بهاره |
نهم(قهرمانی) |
| 15.750.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای 2 ساله |
![]() |
دور اول |
| 9.000.000ریال | مقام اول | مبتدی | ||
| 4.500.000ریال | مقام دوم | نژاد:تروبرد | ||
| 2.250.000ریال | مقام سوم | مسافت: 1000متر | ساعت: 13:30 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
| سبز | 50 | مجید خوجملی | مهندس میر حسن نقی نسب | ارمغان | بتمن | ن | بلک بوی | 1 | |||||||
| شرکت نکرده | سفید | 48/5 | رجب محمد ایگدری | سهیل ربیعی | شقایق | آرمون | م | چلیپا | 2 | ||||||
| دوم | قرمز | 48/5 | بهرام مهرانی | عبدالعزیز مهرانی | فریبرز پیروی | گل آرا | وات سکرت | م | ماه تابان | 3 | |||||
| سوم | زرد | 48/5 | عبدالرحمان مختومی | علی خوجملی | راد اتفاق | گل مینا | مناضل | م | عادیات | 4 | |||||
| شرکت نکرده | صورتی | 50 | عبدالرحمان قربانی | حسین فرجی | کادلاین | نورداف من | ن | نورداف دوویل | 5 | ||||||
| آبی | 50 | حکیم حاجیزاده | حاج آقا غلام پور | سیلوانا | هریکن | ن | پوران | 6 | |||||||
| قهوه ای | 50 | تویلی قربانی | مهرداد عابدینی | ماهم جان | وات سکرت | ن | استثناء | 7 | |||||||
| فسفری | 48/5 | آنه گلدی اونق | نورمحمد کورت | ویلا | کولار | م | رومینا | 8 | |||||||
|
01':02":68 |
اول | فیروزه ای | 50 | موسی ارکاکلی | محمد قرنجیک | حاج اراز بردی قرنجیک | پامینا | ساسان | ن | خان رضا | 9 | ||||
| شرکت نکرده | بنفش | 48/5 | بهرام قزل | حاج یوسف آخوند پورقاز | اسکارلت | دولاب | م | کاتلین | 10 | ||||||
| نارنجی | 48/5 | حسن محمد کوچکی | حسین حافظی | گل حافظ | نی ست | م | کاپی کورن | 11 | |||||||
| مشکی | 50 | نوربردی اندروا | سید محمد معزالدینی | داز سونا | دنیا | ن | داز مهر | 12 | |||||||

| 15.750.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای2 ساله |
![]() |
دور دوم |
| 9.000.000ریال | مقام اول | نبرده | ||
| 4.500.000ریال | مقام دوم | نژاد: تروبرد | ||
| 2.250.000ریال | مقام سوم | مسافت: 1000متر | ساعت: 14:00 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
| سبز | 50 | ابراهیم خوجملی | مهندس شاهین عارف | رویا | نوای نی | ن | سرمست | 1 | |||||||
| سفید | 48/5 | الیاس زارعی | کمال و متین حسن قاسمی | تارزان | دنیا | م | ملی ناز | 2 | |||||||
| قرمز | 48/5 | علی خوجملی | وحید و سینا شکیبا | سحرناز | آریا | م | یونیک | 3 | |||||||
| دوم | زرد | 50 | عبدالرحیم آرمیده | تویلی قربانی | علیرضا توکلی فر | پایک گریک | بارتیا | ن | آکروپلیس | 4 | |||||
| شرکت نکرده | صورتی | 50 | کاکا شیخ | عبدالحی ایستگلدی | رادا | نوای نی | ن | ارشیا | 5 | ||||||
| آبی | 50 | عبدالعزیز مهرانی | شهرام شهنازی | گل راحله | بتمن | ن | متین خان | 6 | |||||||
| قهوه ای | 48/5 | جمشید روشنی | متین افق عطا | طومار | وات سکرت | م | پوپاشا | 7 | |||||||
| فسفری | 50 | خوجه حاجی گوکنژاد | اراز محمد آق | گل خانم | هریکن | ن | سیناخان | 8 | |||||||
| فیروزه ای | 50 | حسن محمد کوچکی | مهندس هدایت الله آقایی | جان سور | وات سکرت | ن | کاپیتال | 9 | |||||||
| بنفش | 50 | مهدی صادقی | مهدی صادقی | گل پوریا | نوید | ن | سیلوستر | 10 | |||||||
|
01':03":77 |
اول | نارنجی | 50 | اسماعیل کوچکی | بهرام قزل | بای محمد دوجی | گلنام | آریا | ن | والی نام | 11 | ||||
| سوم | مشکی | 50 | عنایت الله قلر عطا | سبحان چوری | ملاستار چوری | شاتیلا | ژنرال | ن | آلکس | 12 | |||||

| 16.625.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای 2 ساله |
![]() |
دور سوم |
| 9.500.000ریال | مقام اول | امتیازات : 8 تا 14 امتیاز | ||
| 4.750.000ریال | مقام دوم | نژاد: تروبرد | ||
| 2.375.000ریال | مقام سوم | مسافت: 1000متر | ساعت: 15:00 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
|
01':00":73 |
اول | سبز | 51/5 | خدر زارعی | نوربردی اندروا | آرشام روان | 1 | 1 | 1 | الگا | وات سکرت | م | دالگا | 1 | |
| سفید | 48/5 | عبدالرحمان قربانی | سمیه فرجی | 1 | گلچهر | بامبوس | م | برنادت | 2 | ||||||
| قرمز | 48/5 | سبحان بردی حاجی قوجق | مهندس هوشنگ افشاری | 1 | راحله | نوای نی | م | پرشین گلف | 3 | ||||||
| زرد | 48/5 | بهرام قزل | امین رادان | 1 | درالیا | ردبی شاپ | م | پرشین شاپ | 4 | ||||||
| صورتی | 50 | کاکا چوری | جلال زیبایی | 1 | کیمیا | سورنا | ن | سردارخان | 5 | ||||||
| آبی | 48/5 | بهرام قزل | نورمحمد قره داشلی | 1 | یادگار هیهات | وات سکرت | م | گل هیهات | 6 | ||||||
| دوم | قهوه ای | 50 | عبدالخالق ایری | عبدالخالق ایری | حاج آقا آخوند رهبر | 1 | داز راضیه | وات سکرت | ن | براق | 7 | ||||
| سوم | فسفری | 48/5 | محمود قلر عطا | نصرت الله خوجملی | خسرو دریانی | 1 | گل سارا | هفتیر | م | گل سارا | 8 | ||||
| فیروزه ای | 48/5 | نصرت الله خوجملی | خسرو دریانی | 1 | کلمبیا | امپرور جونز | م | دویل امپرس | 9 | ||||||
| بنفش | 48/5 | جمشید جرجانی | خداقلی هنرمند | 1 | گلر قرق | دولاب | م | بی بی لیا | 10 | ||||||

| 15.750.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای2 ساله |
![]() |
دور چهارم |
| 9.000.000ریال | مقام اول | امتیازات : 2 تا 6 امتیاز | ||
| 4.500.000ریال | مقام دوم | نژاد: تروبرد | ||
| 2.250.000ریال | مقام سوم | مسافت: 1000متر | ساعت: 15:30 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
|
01':00":96 |
اول | سبز | 48/5 | احمد پقه | عبدالناصر قربانی | حمید طاهری | 1 | گلهان قرق | دولاب | م | ملکه | 1 | |||
| سفید | 51 | حاج محمد اونق | نور گلدی اونق | 1 | خوشقدم | وات سکرت | ن | میثم خان | 2 | ||||||
| سوم | قرمز | 50/5 | محمود قلر عطا | احمد ایری | مرحوم کاکا جان گلدر خانی | 1 | 1 | سیبل جان | هریکن | م | صایادجان | 3 | |||
| زرد | 48/5 | آنه گلدی اونق | حاج محمد زاودی | 1 | تیده آ | هریکن | م | تی تی ناز | 4 | ||||||
| صورتی | 50 | احمد ایری | مرحوم نورمراد ثمری | 1 | مایسا | دولاب | ن | شادمهر | 5 | ||||||
| آبی | 51 | حاج محمد نوایی | عظیم میرزاعلی | 1 | زیبال | ژنرال | ن | آل هیهات | 6 | ||||||
| قهوه ای | 50 | عبدالناصر قربانی | متین قوجق | 1 | فرزانه | آریا | ن | انرژی | 7 | ||||||
| فسفری | 51 | کاکا چوری | داود مهرانی | 1 | سودا | نوای نی | ن | تکنیک | 8 | ||||||
| دوم | فیروزه ای | 51 | ستار مهرانی | گل محمد حاجیزاده | مسعود حصیریان | 1 | رزالین | سوپرمن | ن | کاکا | 9 | ||||
| بنفش | 51 | نورقلیج قربانی | سعدی قربان عطا گزلی | 2 | سانازخانم | وات سکرت | ن | آلیس بابا | 10 | ||||||
| نارنجی | 50 | حال محمد چندری | عسل عطا گزلی | 1 | یل بانو | سرمد | ن | شایگان | 11 | ||||||
| مشکی | 48/5 | تویلی قربانی | علیرضا توکلی فر | 1 | آزالیا | دولاب | م | آزالیا | 12 | ||||||

| 21.000.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای 3 و4 ساله |
![]() |
دور پنجم |
| 12.000.000ریال | مقام اول | امتیازات : 48 تا 78 امتیاز | ||
| 6.000.000ریال | مقام دوم | نژاد: تروبرد | ||
| 3.000.000ریال | مقام سوم | مسافت: 1650متر | ساعت: 16:00 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
| سبز | 51/5 | کمال جمشیدی | فرناز خراسانی | 3 | 2 | 5 | رکسانا | رشاد | ن | راک ست | 1 | ||||
| سفید | 58 | نورمحمد کوچکی | امید مینوکده | 7 | 4 | 6 | ساقه | نی ست | ن | سیگان | 2 | ||||
| سوم | قرمز | 55/5 | ستار مهرانی | رحیم بردی مهرانی | جعفر عابدینی | 4 | 3 | 6 | تنلی | لنسکوی | ن | گیوم تل | 3 | ||
| دوم | زرد | 53/5 | فیض الله رجال | تویلی قربانی | مهدی مشرقی | 4 | 2 | 6 | ماه پیشانی | هومند | م | آنتیک | 4 | ||
|
01':47":14 |
اول | صورتی | 55 | عبدالرحیم ارمیده | تویلی قربانی | علیرضا توکلی فر | 1 | 8 | هیرارچی | مجادیل | م | آندالوزا | 5 | ||
| آبی | 48/5 | حاج خدای بردی ایری | حاج خدای بردی ایری | 4 | 4 | آرزوبندر | دالاهو | م | ثریا | 6 | |||||

| 17.500.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای 3 و 4 ساله |
![]() |
دور ششم |
| 10.000.000ریال | مقام اول | امتیاات : 18 تا 28 امتیاز | ||
| 5.000.000ریال | مقام دوم | نژاد: تروبرد | ||
| 2.500.000 ریال | مقام سوم | مسافت: 1650متر | ساعت: 16:30 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
| سبز | 49/5 | عبدالله غراوی | عبدالرحمان شیخ | 4 | 1 | 1 | مایسا | دنیا | م | گل مایسا | 1 | ||||
|
01':47":95 |
اول | سفید | 55 | احمد پقه | عبدالناصر قربانی | مرحوم آنه محمد و حاج عطا مراد آق آتابای | 2 | 2 | 2 | مها | دالاهو | ن | ترور | 2 | |
| قرمز | 51 | نوربردی اندروا | عبدالله منتظر نظام | 4 | 1 | 1 | شری ناز | لنسکوی | ن | ایلیاد | 3 | ||||
| دوم | زرد | 54 | عبدالرحمان مختومی | علی خوجملی | نجمه و نوشین متولی زاده | 1 | 2 | 2 | گلیتا | دودی | ن | تک دودی | 4 | ||
| صورتی | 48/5 | نوریقدی یلقی | عبدالوهاب یلقی | 1 | 2 | 1 | شبنم | جهان استار | م | جهان اسپید | 5 | ||||
| آبی | 53 | شاه گلدی چوری | بهنام رستگار | 4 | 4 | یادگار توسن | طوفان | ن | انتظار | 6 | |||||
| قهوه ای | 50/5 | نورقلیج قربانی | مشهد قلی مختوم نژاد | 1 | 1 | 2 | ساناز خانم | ژنرال | م | ژری ناز | 7 | ||||
| فسفری | 52/5 | نوربردی اندروا | حاج مهدی شگفتی | 3 | 3 | 1 | ثروت | لنسکوی | م | ثمن | 8 | ||||
| شرکت نکرده | فیروزه ای | 52/5 | نوربردی اندروا | رحیم میرزا علی | 2 | 1 | 2 | داز مرضیه | ژنرال | م | آی سل | 9 | |||
| بنفش | 55 | گل محمد حاجیزاده | حاج داود توسلی | 4 | 1 | 2 | گلنام | دنیا | ن | اسطوره | 10 | ||||
| سوم | نارنجی | 49/5 | محمود قلر عطا | عبدالرحمان کلته | شاهین زینالوند و ملکیان | 4 | 3 | آل مارال | نی ست | م | ویکتوری | 11 | |||

| 19.250.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای 3 و4 ساله |
![]() |
دور هفتم |
| 11.000.000ریال | مقام اول | امتیازات: 30 تا42 امتیاز | ||
| 5.500.000ریال | مقام دوم | نژاد: تروبرد | ||
| 2.750.000ریال | مقام سوم | مسافت: 1650متر | ساعت: 17:00 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
| سبز | 55 | حسن محمد کوچکی | سید امیر حافظی | 2 | 1 | 4 | شراره 2 | عالیجناب | ن | پهلوان | 1 | ||||
| سفید | 55 | مهدی صادقی | مهدی صادقی | 2 | 5 | 2 | گل بلقیس | نی ست | ن | ترکمن عبدی | 2 | ||||
| سوم | قرمز | 50 | فیض اله رجال | مجید خوجملی | فرزین دولتخواه | 3 | 2 | 4 | ارمغان | بتمن | ن | فرزین خان | 3 | ||
| زرد | 51/5 | نوربردی اندروا | محمود قلیچی | 6 | 2 | 2 | گلرقرق | تکتاز | م | مینا قرق | 4 | ||||
| صورتی | 54/5 | نوربردی اندروا | هانیه و حوریه سلطانی | 3 | 3 | 3 | جواهر | ژنرال | م | مادمازل | 5 | ||||
|
01':46":85 |
اول | آبی | 56 | امین محمدی | کمال جمشیدی | سرکار خانم خراسانی | 3 | 1 | 4 | هدینگ پست | اسپادیون | ن | تاپ اسپید | 6 | |
| دوم | قهوه ای | 49/5 | عبدالرحیم ارمیده | تویلی قربانی | آرمین نادرزاده | 2 | 3 | 2 | گلناز | هفتیر | م | کاسپین کو | 7 | ||
| فسفری | 50/5 | مجید ایری | سلیمان آل جلیل | 1 | 2 | 3 | هنگامه | نی ست | م | استاروارز | 8 | ||||
| فیروزه ای | 50 | جماد علایی | دکتر محمد آقازاده | 3 | 3 | صبا | شبگون | ن | بن جانسون | 9 | |||||

| 15.750.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای 3 و 4 ساله |
![]() |
دور هشتم |
| 9.000.000ریال | مقام اول | امتیازات : 8 تا 14 امتیاز | ||
| 4.500.000ریال | مقام دوم | نژاد: تروبرد | ||
| 2.250.000ریال | مقام سوم | مسافت: 1650متر | ساعت: 17:30 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
| سبز | 50 | حمید کوچکی | صفرجنتی | 1 | گل بدراق | سهراب | ن | آلن | 1 | ||||||
| سفید | 50 | کاکا شیخ | حسنقلی هدایتی | 4 | گل چیتا | فردوس | ن | امید | 2 | ||||||
| قرمز | 48/5 | آنه گلدی اونق | حاج کاکا بابانیازی | 1 | نازنین 2 | آفتاب | م | جولان | 3 | ||||||
| زرد | 50/5 | نوربردی اندروا | خانم فهیمه عباسیان | 1 | 1 | داز ملکه | دولاب | م | پریا مهر | 4 | |||||
| سوم | صورتی | 50/5 | فیض الله رجال | مجید خوجملی | عبدالحکیم چپرلی | 1 | 1 | گل صاعقه | نی ست | م | وایت فایر | 5 | |||
| دوم | آبی | 50/5 | عبدالرحیم آرمیده | تویلی قربانی | مرحوم نفس قلی قلر عطا | 2 | 1 | گل گلاب | ژنرال | م | گلاب | 6 | |||
| قهوه ای | 50/5 | نوربردی اندروا | احمد روشنی | 1 | 1 | رزالین | سرمد | م | ناتی رز | 7 | |||||
|
01':49":96 |
اول | فسفری | 53 | ستار مهرانی | رحیم بردی مهرانی | آتنا شیخی | 1 | 1 | 1 | رزالیا | سورنا | ن | بورسیا | 8 | |
| فیروزه ای | 50 | ابراهیم خوجملی | علیرضا محمدی | 1 | ابریشم | ببرک خان | ن | دلفیا | 9 | ||||||
| بنفش | 50 | قرباندردی تیرغم | طایجان و نیاز گلدی کمالی | 2 | گلبهار | آریا | ن | کهر | 10 | ||||||