|
شرکت اسب ایرانیان سیستم اطلاع رسانی مسابقات اسبدوانی کشور |
|
|
|
|
|
پیشانی اسبها تا روز رستاخیز جایگاه خیر و برکت است. رسول اکرم ص |
| کل مبلغ جوایز(ریال) |
تعداد دورهای کورس |
تعدا کل اسبهای رقابت کننده | تاریخ | شهر | فصل | هفته |
| 104.125.000ریال | 8 دور | 81 راس | جمعه هشتم اردیبهشت ماه 1385 |
گنبد
|
بهاره |
چهارم |
| 7.000.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای 2 ساله |
![]() |
دور اول |
| 4.000.000ریال | مقام اول | مبتدی | ||
| 2.000.000ریال | مقام دوم | نژاد: ترکمن | ||
| 1.000.000ریال | مقام سوم | مسافت: 1000متر | ساعت: 13:30 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
| سوم | سبز | 48/5 | بایجان قولاق | آنه طاغن قولاق | خانم لویز فیروز | لیدی برد | طاغن | م | لیدی جین | 1 | |||||
| چهارم | سفید | 50 | عبدالخالق ایری | بایرام دردی سلاقی | نورگلدی نفس پور | ماهان | طاغن قره تپه | ن | تویلی | 2 | |||||
|
01':14":52 |
اول | قرمز | 48/5 | قربان محمد امان سیدی | قرباندردی تیرغم | بایرام محمد حبیبلی | سرخوش | خوشبخت | م | حیران | 3 | ||||
| زرد | 48/5 | اراز محمد توفیقی نژاد | فاضل شایسته | گل صحرا | طاغن | م | جیران | 4 | |||||||
| صورتی | 48/5 | عطا گلدی رجال | یونس رجال | گل آق بند | قیردالی | م | گوک کبتر | 5 | |||||||
| شرکت نکرده | آبی | 50 | سبحان بردی حاجی قوجق | مهندس هوشنگ افشار | گلناز14 | جلگلان | ن | دومان | 6 | ||||||
| دوم | قهوه ای | 48/5 | شهرام ایری | سعدی سعدی شیخ | مرحوم اراز طاغن بهادر | گل سوار | طاغن | م | گوزل | 7 | |||||
| فسفری | 50 | ستار مهرانی | عبدالصمد مهرانی | مله گل | گوک بهار | ن | بالسقر2 | 8 | |||||||
| فیروزه ای | 48/5 | نوریقدی یلقی | دکش یاستان- عطا نوبری | کسلخه | سمند | م | جهان گلستان | 9 | |||||||
| بنفش | 50 | حکیم حاجیزاده | یوسف و احمدایری | بزمان | سمند | ن | اسکار90 | 10 | |||||||
| نارنجی | 50 | حاجی چپرلی | مهندس محمد ندری | قوشه خان | سوزان | ن | خوشبخت 3 | 11 | |||||||
| مشکی | 48/5 | احمد رجال | صمد خلیقی سید | حبیب ایشان | دانیال | م | دور چاکلی | 12 | |||||||

| 14.000.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای2 ساله |
![]() |
دور دوم |
| 8.000.000ریال | مقام اول | مبتدی | ||
| 4.000.000ریال | مقام دوم | نژاد: تروبرد | ||
| 2.000.000ریال | مقام سوم | مسافت: 1000متر | ساعت: 14:00 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
| شرکت نکرده | سبز | 48/5 | مجید خوجملی | معین ایگدری | اریکسون | دولاب | م | الدرادو | 1 | ||||||
|
01':05":06 |
اول | سفید | 48/5 | عید محمد غراوی | حاج محمد نوایی | بابازاده | سلیقه | هفتیر | م | عروسک | 2 | ||||
| قرمز | 48/5 | عبدالعزیز مهرانی | محمدرضا و صفا تاتاری | ونوس | نوید | م | فیونا | 3 | |||||||
| زرد | 50 | حسن محمد کوچکی | منوره یزدان پرست | جان سور | وات سکرت | ن | کاپیتال | 4 | |||||||
| صورتی | 48/5 | علی خوجملی | دنیا و دانیال آرنظری | آی آلتین | شارده خان | م | ویو | 5 | |||||||
| آبی | 48/5 | ابراهیم گوک | رجب دردی عطا سیدی | گل مرضیه | ژنرال | م | مانتی گل | 6 | |||||||
| سوم | قهوه ای | 48/5 | عبدالرحیم آرمیده | احمد قلی قربانی | حمید طاهری | گلهان قرق | دولاب | م | ملکه | 7 | |||||
| شرکت نکرده | فسفری | 48/5 | سبحان چوری | پرویز ایگدری | آرزو | آذین | م | کدنس | 8 | ||||||
| شرکت نکرده | فیروزه ای | 50 | تویلی قربانی | علیرضا توکلی فر | پایک گریک | بارتیا | ن | آکروپلیس | 9 | ||||||
| دوم | بنفش | 50 | خدر زارعی | غفور خوجملی | عظیم میرزاعلی | زیبال | ژنرال | ن | آل هیهات | 10 | |||||
| نارنجی | 48/5 | ساری اونق | حاج گوکی امانپور- امانگلدی چوگان | شتاب | وات سکرت | م | بانوشتاب | 11 | |||||||
| چهارم | مشکی | 48/5 | شهرام ایری | کاکا شیخ | جعفر بابایی | روشنک | نوای نی | م | گلسن ناز | 12 | |||||

| 14.000.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای2 ساله |
![]() |
دور سوم |
| 8.000.000ریال | مقام اول | نبرده | ||
| 4.000.000ریال | مقام دوم | نژاد: تروبرد | ||
| 2.000.000ریال | مقام سوم | مسافت: 1000متر | ساعت: 15:00 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
| دوم | سبز | 50 | خدر زارعی | اراز زارعی | امان قریشی | داز ثریا | اگزیران | ن | پوریا خان | 1 | |||||
| سفید | 50 | سبحان چوری | عارف چوری | شاتیلا | ژنرال | ن | آلکس | 2 | |||||||
| قرمز | 48/5 | ابراهیم خوجملی | کامیونداران گنبد | دیارم | ژوبین | م | دیبا | 3 | |||||||
| زرد | 48/5 | نوریقدی یلقی | حمید هلاکو | سلما | نوید | م | دلشاد هلاکو | 4 | |||||||
| صورتی | 50 | کاکا شیخ | گلی خواجه - مشهد قلی آق | نازلر قرق | دولاب | ن | دی کانیو | 5 | |||||||
| چهارم | آبی | 50 | عنایت الله قلر عطا | کاکا چوری | جلال زیبایی | کیمیا | سورنا | ن | سردارخان | 6 | |||||
| قهوه ای | 50 | عبدالعزیز مهرانی | عیسی مهرانی | گل پوریا | نوید | ن | سیلوستر | 7 | |||||||
| سوم | فسفری | 50 | موسی آق ارکاکلی | حال محمد چندری | عسل عطاگزلی | یل بانو | سرمد | ن | شایگان | 8 | |||||
| فیروزه ای | 50 | کاکا سارلی | ثریا فرهمند | رز | کوپال | ن | رزبال | 9 | |||||||
| بنفش | 50 | علی خوجملی | رحمان رئوفی - شفیق پقه | مینا اوج | وات سکرت | ن | بیج بوی | 10 | |||||||
| نارنجی | 50 | بهرام قزل | بای محمد دوجی | گلنلم | آریا | ن | والی نام | 11 | |||||||
|
01':06":57 |
اول | مشکی | 48/5 | فیض الله رجال | عبدالرحمان قربانی | سمیه فرجی | گلچهر | بامبوس | م | برنادت | 12 | ||||

| 15.750.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای3 و 4 ساله |
![]() |
دور چهارم |
| 9.000.000ریال | مقام اول | امتیازات : 24 تا 36 امتیاز | ||
| 4.500.000ریال | مقام دوم | نژاد: تروبرد | ||
| 2.250.000ریال | مقام سوم | مسافت: 1500متر | ساعت: 15:30 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
| سبز | 54/5 | نوربردی اندروا | محمود قلیچی | 6 | 2 | 2 | گلرقرق | تکتاز | م | میناقرق | 1 | ||||
| دوم | سفید | 53 | ناصر قزل | مهدی صادقی | علی جلیلی | 1 | 3 | 2 | گل بلقیس | نی ست | ن | ترکمن عبدی | 2 | ||
|
01':46":49 |
اول | قرمز | 50/5 | فیض الله رجال | حاج خدای ربدی ایری | حاج خدای بردی ایری | 3 | 2 | آرزو بندر | دالاهو | م | ثریا | 3 | ||
| زرد | 48/5 | نوربردی اندروا | حاج گلدی میرزاعلی | 2 | 1 | 2 | داز مرضیه | ژنرال | م | آی سل | 4 | ||||
| چهارم | صورتی | 54/5 | ستار مهرانی | قارمحمد گری | ماشنی بابایی | 2 | 2 | 3 | تایتان | وات سکرت | م | طلاخانم | 5 | ||
| آبی | 48/5 | نوربردی اندروا | حاج مهدی شگفتی | 2 | 3 | 1 | ثروت | لنسکوی | م | ثمن | 6 | ||||
| قهوه ای | 53 | احمدقلی قربانی | غلامعلی نانچی | 3 | 2 | 2 | مها | دالاهو | ن | ترور | 7 | ||||
| سوم | فسفری | 50/5 | عبدالرحیم آرمیده | تویلی قربانی | آرمین نادرزاده | 3 | 2 | گلناز | هفتیر | م | کاسپین کو | 8 | |||

| 14.875.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای 3 و4 ساله |
![]() |
دور پنجم |
| 8.500.000ریال | مقام اول | امتیازات : 8 تا 12 امتیاز | ||
| 4.250.000ریال | مقام دوم | نژاد: تروبرد | ||
| 2.125.000ریال | مقام سوم | مسافت: 1500متر | ساعت: 16:00 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
| شرکت نکرده | سبز | 52 | عبدالمجید کم | دکتر طاغن دردی چوگان | 1 | 1 | افسانه | کارملایت | ن | ماهر | 1 | ||||
| سفید | 50/5 | اراز زارعی | حاجی قار یقدی یلقی حسن قاسمی | 2 | 2 | قهرمان | نی ست | م | گل قهرمان | 2 | |||||
|
01':45":70 |
اول | قرمز | 52 | خدر زارعی | نوربردی اندروا | عبدالله منتظر نظام | 4 | 1 | شری ناز | لنسکوی | ن | ایلیاد | 3 | ||
| دوم | زرد | 49/5 | عید محمد غراوی | حاج محمد نوایی | حمیدرضا کردی | 1 | 1 | ژانت | لنسکوی | م | گرانوش | 4 | |||
| صورتی | 50 | کاکا شیخ | حسنقلی هدایتی | 4 | گل چیتا | فردوس | ن | امید | 5 | ||||||
| آبی | 49/5 | تویلی قربانی | مرحوم حاج نفس قلی قلر عطا | 1 | 1 | گل گلاب | ژنرال | م | گلاب | 6 | |||||
| چهارم | قهوه ای | 49/5 | ناصر قزل | نوریقدی یلقی | آشور یلقی | 1 | 1 | شبنم | جهان استار | م | جهان اسپید | 7 | |||
| سوم | فسفری | 50/5 | فیض الله رجال | عبدالله غراوی | کریم و نوری حاجی غراوی | 2 | 1 | مایسا | دنیا | م | گل مایسا | 8 | |||
| فیروزه ای | 50/5 | مجید خوجملی | عبدالحکیم چپرلی | 1 | 1 | گل صاعقه | نی ست | م | وایت فایر | 9 | |||||

| 16.625.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای 3 و 4 ساله |
![]() |
دور ششم |
| 9.500.000ریال | مقام اول | امتیاات : 40 تا 60 امتیاز | ||
| 4.750.000ریال | مقام دوم | نژاد: تروبرد | ||
| 2.375.000 ریال | مقام سوم | مسافت: 1500متر | ساعت: 16:30 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
| سبز | 50 | کمال جمشیدی | فرناز خراسانی | 1 | 1 | 1 | رکسانا | رشاد | ن | راک ست | 1 | ||||
| سوم | سفید | 54 | هشگرد | بهرام قزل | حاج حمید رادان | 1 | 4 | 4 | چشم آبی | کارملایت | ن | ریو کالکشن | 2 | ||
| دوم | قرمز | 50 | خدر زارعی | نور بردی اندروا | هانیه و حوریه سلطانی | 2 | 4 | گلاب | آرمین | ن | آشیل | 3 | |||
| زرد | 58 | مجید خوجملی | شاهرخ غراوی | 4 | 7 | 3 | ارمغان | دولاب | ن | سیل آسا | 4 | ||||
| چهارم | صورتی | 54 | ناصر قزل | رحیم بردی مهرانی | محمد خان شهر کردی | 3 | 7 | 2 | طلای سبز | ایمج | ن | کمنز | 5 | ||
|
01':41":88 |
اول | آبی | 53 | ستار مهرانی | رحیم بردی مهرانی | جعفر عابدینی | 4 | 2 | 4 | تنلی | لنسکوی | ن | گیوم تل | 6 | |

| 14.875.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای 3 و4 ساله |
![]() |
دور هفتم |
| 8.500.000ریال | مقام اول | امتیازات: 16 تا24 امتیاز | ||
| 4.250.000ریال | مقام دوم | نژاد: تروبرد | ||
| 2.125.000ریال | مقام سوم | مسافت: 1500متر | ساعت: 17:00 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
| سبز | 52 | نوربردی اندروا | حاج علی مستقل چی | 2 | 2 | 1 | گل بشارت | شازده خان | ن | زال | 1 | ||||
| سفید | 49/5 | حالت محمد قولاق | عبدالجبار رجب نژاد | 1 | 2 | سوقی | دولاب | م | کارتیه | 2 | |||||
|
01':43":84 |
اول | قرمز | 48/5 | عبدارحیم آرمیده | تویلی قربانی | علیرضا توکلی فر | فی روک | بکت | م | بای بای بن | 3 | ||||
| زرد | 48/5 | محمد قرنجیک | موخی حاجی تراج نژاد | 1 | 2 | 1 | هایده | دالاهو | م | ورونیکا | 4 | ||||
| چهارم | صورتی | 49/5 | ستار مهرانی | رحیم بردی مهرانی | افشین رزاقی | 2 | 1 | گل کاملیا | لنسکوی | ن | پاشا | 5 | |||
| آبی | 50 | مجید خوجملی | مشهد قلی مختوم نژاد | 1 | 1 | 2 | ساناز خانم | ژنرال | م | ژری ناز | 6 | ||||
| دوم | قهوه ای | 51/5 | عبدالرحمان مختومی | مجید خوجملی | فرزین دولتخواه | 2 | 1 | 1 | ارمغان | بتمن | ن | فرزین خان | 7 | ||
| فسفری | 52 | قرباندردی تیرغم | اسلام بازیار | 2 | 2 | عقاب صحرا | کشیکچی | ن | شهاب صحرا | 8 | |||||
| فیروزه ای | 51/5 | عبدالخلیل مهرانی | حاج رجب محمد باستان | 3 | 4 | محبت | آرمین | م | کرونا | 9 | |||||
| سوم | بنفش | 51 | فیض الله رجال | شاه گلدی چوری | بهنام رستگار | 3 | 3 | یادگار توسن | طوفان | ن | انتظار | 10 | |||

| 7.000.000ریال |
کل جایزه |
اسبهای 3 و 4 ساله |
![]() |
دور هشتم |
| 4.000.000ریال | مقام اول | نبرده | ||
| 2.000.000ریال | مقام دوم | نژاد: ترکمن | ||
| 1.000.000ریال | مقام سوم | مسافت: 1000متر | ساعت: 17:30 |
| زمان | مقام احرازشده |
اطلاعات چابکسوار |
نام چابکسوار | نام مربی | نام مالک | عملکرد | مادیون | سیلمی | کدجنس | نام اسب | شماره | ||||
| دپار | پیراهن | وزن | سوم | دوم | اول | ||||||||||
| سبز | 48/5 | فرهاد اورکلی | محمود وجدانی - یوسف پورانجنار | آلتین آی | دانیال | م | الکام گزل | 1 | |||||||
| سفید | 48/5 | خوجه حاجی گوکنژاد | ملامحمد حبیبلی | کسلخله | آهوسعید | م | یلدرم | 2 | |||||||
| قرمز | 48/5 | رجبقلیچ گوکنژاد | دکتر حسین و اسماعیل نعلبند | شادی | آهوسعید | م | فایرهوس | 3 | |||||||
| دوم | زرد | 48/5 | صفر خلاقی | یعقوب کوچکی | حسن کوچکی | حبیب ایشان | قیردالی | م | گوهرشاد | 4 | |||||
| صورتی | 50 | آنه طاغن قولاق | خانم لوییز فیروز | لیدی برد | طاغن | ن | قزل یلدز | 5 | |||||||
| آبی | 48/5 | فرهاد اورکلی | پرویز و یوسف پورانجنار | برناق | سمند | م | آلتن | 6 | |||||||
| قهوه ای | 50 | رشید علایی | شرکت پرورش اسب ترکمن | گل ماهان صوفیان | دلدل 2 | ن | آلرمن | 7 | |||||||
| فسفری | 50 | شاه گلدی چوری | سروناز علیزاده | حبیب ایشان | آهوسعید | ن | البرز | 8 | |||||||
| سوم | فیروزه ای | 50 | محمد خوجملی | محمد خوجملی | تاج محمد آرام | آق مارال | بچه آهو | ن | شاهین 19 | 9 | |||||
| چهارم | بنفش | 48/5 | نادر علائی | آق اویلی علایی قوجق | پرهام و پانته آیمین | سومار | گل آهو | م | پری ناز | 10 | |||||
| نارنجی | 50 | رجبقلیج گوکنژاد | دکترحسین و اسماعیل نعلبند | آق قرن | آهو سعید | ن | فایتر هورس | 11 | |||||||
|
01':11":77 |
اول | مشکی | 50 | عبدالرحمان مختومی | آنه حسن توفیقی نژآد | عثمان واجه کعبه باستان | خوشنام | ارلی | ن | کامران | 12 | ||||